– Ploché solární kolektory FPC1200A jsou určeny pro celoroční přeměnu energie slunečního zářeni na ohřev teplé užitkové vody, podporu vytápěni a ohřev bazénu nejen na rodinných domech.
– Uplatněni najdou tam, kde jsou kladeny nároky na výkon při dostupné ceně. Optimální poměr cena – výkon.
– Kolektor pro umístěni ve venkovním prostředí. Ideální je orientace zasklené absorpční plochy na jih.
– Určeno pro celoroční použiti v uzavřených systémech s nuceným oběhem teplonosné kapaliny.
– Vysoce přesná, robotem řízená výroba a využiti technologie laserového svařováni.
– Dlouhá životnost diky použiti kvalitních a recyklovatelných materiálů.
– Možnost instalovat na jakoukoliv střechu, nebo volnou plochu.
– Kolektor umožňuje rychlou instalaci bez speciálního nářadí.
– Kolektor s velmi nízkou hmotností – jen 32 kg, díky využití hliníkových profilů s vysokou životností.
Základní technické parametry
Rozměry: | 2005 x 1003 x 80 |
Plocha apertury: | 1,86 m2 |
Plocha absorbéru: | 1,86 m2 |
Hmotnost: | 32 kg |
Materiál rámu: | hliník |
Sklo: bezpečnostní | síla 4mm |
Propustnost skla: | 91 % |
Materiál absorbéru: | měď |
Napojení: | G ¾“ |
Trubky absorbéru: | měď |
Max.stagnační teplota: | 160°C |
Pracovní tlak: | 0,6 Mpa |
Max. tlak: | 0,9 Mpa |
Instalace: | 15-75° |
Techické parametry kolektoru:
Označení | kolektor FPC1200A |
Provedení kolektoru | plochý kolektor |
Konstrukce | svislá |
Montáž | na střechu / volně |
Výška | 2005 mm |
Šířka | 1003 mm |
Hloubka | 80 mm |
Hmotnost | 32 kg |
Plocha apertury | 1,86 m2 |
Plocha absorbéru | 1,86 m2 |
Materiál rámu | hliník |
Barva rámu | černý elox |
Zadní deska | ocelový plech |
Potrubí registru | CU 10*0,5 |
Svařování | robotické, laserové |
Materiál absorbéru | hliník se selektivní vrstvou |
Izolace | skelná vlna s AL odrazovou plochou |
Max. pracovní tlak | 0,6 Mpa |
Zkušební tlak | 0,9 Mpa |
Max. stagnační teplota | 160°C |
Výstupní trubky | CU 4×20/4x25mm * 0,75 |
Napojení | G ¾“ |
Kolektorové sklo | bezpečnostní – síla 4 mm |
Propustnost skla | ≥91% |
Pohltivost | 95±2% ( AM1.5 ) |
Emisivita | E=0.080 ( 80°C±5°C ) |
Objem náplně | 1,66 L |
Minimální sklon | 15° |
Maximální sklon | 75° |
Směr průtoku | z libovolné strany |
Jímka pro čidlo teploty | na levé straně |
Certifikát Solar Keymark | č: 011-7S1047 F |
Parametry účinnosti: | |
Ƞ0a | 0,718 |
a1a | 5,084 W/m2K |
a2a | 0,0135 W/m2K2 |
Výkon kolektoru v nulovém | |
bodě při osvitu G=1000 W/m2 | 1335 W |
ZAJÍMÁTE SE O NAŠE PLOCHÉ KOLEKTORY?
Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více informací o tom, jak vám naše solární kolektory dokáží pomoci!