– Ploché solární kolektory FPC2.0M jsou určeny pro celoroční přeměnu energie slunečního zářeni na ohřev teplé užitkové vody, podporu vytápěni a ohřev bazénu nejen na rodinných domech.
– Uplatněni najdou tam, kde jsou kladeny nároky na výkon při dostupné ceně. Optimální poměr cena – výkon.
– Kolektor pro umístěni ve venkovním prostředí. Ideální je orientace zasklené absorpční plochy na jih.
– Určeno pro celoroční použiti v uzavřených systémech s nuceným oběhem teplonosné kapaliny.
– Vysoce přesná, robotem řízená výroba a využiti technologie laserového svařováni.
– Dlouhá životnost diky použiti kvalitních a recyklovatelných materiálů.
– Možnost instalovat na jakoukoliv střechu, nebo volnou plochu.
– Kolektor umožňuje rychlou instalaci bez speciálního nářadí.
– Kolektor s velmi nízkou hmotností – jen 32 kg, díky využití hliníkových profilů s vysokou životností.

Základní technické parametry
| Rozměry: | 2005 x 1003 x 80 |
| Plocha apertury: | 1,86 m2 |
| Plocha absorbéru: | 1,86 m2 |
| Hmotnost: | 32 kg |
| Materiál rámu: | hliník |
| Sklo: bezpečnostní | síla 4mm |
| Propustnost skla: | 91 % |
| Materiál absorbéru: | měď |
| Napojení: | G ¾“ |
| Trubky absorbéru: | měď |
| Max.stagnační teplota: | 160°C |
| Pracovní tlak: | 0,6 Mpa |
| Max. tlak: | 0,9 Mpa |
| Instalace: | 15-75° |
Technické parametry kolektoru FPC2.0M:
| Provedení kolektoru | Plochý kolektor | Výstupní trubky | CU 4x22mm * 0,75 | |
| Konstrukce | Svislá | Napojení | G ¾“ (svěrné šroubení) | |
| Výška | 2000 mm | Sklo: bezpečnostní | Kalené, síla 3,25 mm | |
| Šířka | 1000 mm | Propustnost skla | ≥91% | |
| Hloubka | 80 mm | Pohltivost | 93±2% ( AM1.5 ) | |
| Hmotnost | 32 kg | Emisivita | E=0.080 ( 80°C±5°C ) | |
| Plocha apertury | 1,85 m2 | Objem náplně | 1,66 L | |
| Plocha absorbéru | 1,85 m2 | Minimální sklon | 15° | |
| Materiál rámu, barva | Hliník, černá | Maximální sklon | 75° | |
| Potrubí registru | CU 10*0,5 | Směr průtoku | Z libovolné strany | |
| Svařování | Robotické, laserové | Jímka pro čidlo teploty | Na levé straně | |
| Materiál absorbéru | Slitina titanu | Certifikát Solar Keymark | C900236 | |
| Max. pracovní tlak | 0,6 Mpa | Ƞ0a | 0,754 | |
| Zkušební tlak | 0,9 Mpa | a1a | 4,930 W/m2K | |
| Max. stagnační teplota | 160°C | a2a | 0,010 W/m2K2 | |
| Výkon kolektoru | 1470 W |
ZAJÍMÁTE SE O NAŠE PLOCHÉ KOLEKTORY?
Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více informací o tom, jak vám naše solární kolektory dokáží pomoci!

